2024 Sports Week 20

Standings

If you played in this Buzzword competition and want to see your personal results, you will need to log in.

#AwardsPlayerRegion # Correct % Correct Average
Correct
Celerity
Std. Dev.
Celerity
Score
1 Gold TrophyGold TrophyGold Trophy Scott LatchemCalifornia 10 100.0% .538 .224167
2 Silver TrophyGold TrophyTop Ten Ribbon Erik EideCanada 10 100.0% .425 .171151
3 Bronze TrophyGold TrophySilver Trophy Sheldon WongIllinois 10 100.0% .441 .192150
4 Top Five RibbonGold TrophyTop Five Ribbon Phil CastagnaPennsylvania 10 100.0% .388 .288146
5 Top Five RibbonGold TrophyBlue Ribbon Slade GilmerAlabama 10 100.0% .371 .188145
6 Top Ten RibbonGold TrophyTop Ten Ribbon Mike McGrawPennsylvania 10 100.0% .391 .228144
7 Top Ten RibbonGold TrophyBlue Ribbon Ryan FriedmanNew Hampshire 10 100.0% .332 .180139
8 Top Ten RibbonGold TrophyGold Trophy James QuintongConnecticut 9 90.0% .430 .205137
9 Top Ten RibbonSilver TrophyTop Five Ribbon Ryan LuptakIllinois 9 90.0% .431 .195136
10 Top Ten RibbonSilver TrophyTop Ten Ribbon Naveed ChowdhuryCalifornia 10 100.0% .317 .181136
11 Blue RibbonGold TrophyRed Ribbon Mike RauscherNew Jersey 10 100.0% .282 .193133
12 Blue RibbonGold TrophyGold Trophy Alex KnobelDistrict of Columbia 9 90.0% .381 .258132
13 Blue RibbonSilver TrophyBlue Ribbon Abrar HuqCanada 10 100.0% .273 .218132
14 Blue RibbonGold TrophyGold Trophy Jacob ShamesMinnesota 9 90.0% .396 .190131
15 Blue RibbonGold TrophyBlue Ribbon Erik KreutnerSouth Carolina 10 100.0% .280 .169131
16 Blue RibbonTop Five RibbonBlue Ribbon Patrick ClearySouth Carolina 10 100.0% .258 .262130
17 Blue RibbonGold TrophyTop Five Ribbon Jeff FrankIndiana 9 90.0% .371 .274129
18 Blue RibbonTop Ten RibbonBlue Ribbon Matt TakimotoCalifornia 10 100.0% .247 .194129
19 Blue RibbonGold TrophyRed Ribbon John HawkesVirginia 10 100.0% .250 .208128
20 Red RibbonSilver TrophyBlue Ribbon Kenny PeskinVirginia 10 100.0% .246 .161127
21 Red RibbonGold TrophyRed Ribbon Jason LaiNew York 10 100.0% .241 .154127
22 Red RibbonTop Five RibbonBlue Ribbon Mike MalloyMinnesota 9 90.0% .327 .253124
23 Red RibbonGold TrophyTop Ten Ribbon James CarberryLouisiana 10 100.0% .201 .205124
24 Red RibbonGold TrophyTop Ten Ribbon Nate KaneArizona 9 90.0% .301 .231121
25 Red RibbonRed RibbonWhite Ribbon Jonathan SoCalifornia 10 100.0% .188 .164121
26 Red RibbonGold TrophyRed Ribbon Chris AbramsNevada 9 90.0% .298 .252120
27 Red RibbonTop Five RibbonSilver Trophy Tucker WarnerNew York 8 80.0% .406 .248118
28 Red RibbonGold TrophyBlue Ribbon Jonathan GrahamOhio 8 80.0% .382 .212118
29 Red RibbonGold TrophyBronze Trophy Avi MehtaMaryland 9 90.0% .289 .292118
30 Red RibbonRed RibbonRed Ribbon Tom NobleCalifornia 9 90.0% .272 .158118
31 Red RibbonGold TrophyBlue Ribbon Matt KonradFlorida 9 90.0% .269 .168118
32 Red RibbonBlue RibbonSilver Trophy Robert KilnerOhio 9 90.0% .255 .183117
33 Red RibbonSilver TrophyBlue Ribbon Marc GrenierNew Hampshire 8 80.0% .383 .240116
34 Red RibbonTop Ten RibbonBlue Ribbon Jay O'BrienNew York 8 80.0% .381 .192116
35 Red RibbonBlue RibbonWhite Ribbon Andrew DupontCalifornia 9 90.0% .258 .225115
36 Red RibbonBlue RibbonRed Ribbon Paul CampbellCalifornia 9 90.0% .247 .183115
37 Red RibbonGold TrophyTop Ten Ribbon Nathan CrisseyTexas 9 90.0% .241 .178114
38 Red RibbonTop Ten RibbonBronze Trophy Stephen OursVirginia 10 100.0% .144 .112114
39 White RibbonGold TrophyBronze Trophy William BaoIllinois 10 100.0% .142 .159114
40 White RibbonGold TrophyBlue Ribbon Brian HamiltonOregon 8 80.0% .356 .212113
41 White RibbonWhite RibbonWhite Ribbon Lars MeltonVirginia 9 90.0% .224 .134113
42 White RibbonGold TrophyBlue Ribbon Sean CalhounIowa 8 80.0% .337 .186111
43 White RibbonBlue RibbonSilver Trophy Adam BartelTexas 8 80.0% .328 .247111
44 White RibbonWhite RibbonWhite Ribbon Kit HoffmanPennsylvania 9 90.0% .216 .250111
45 White RibbonSilver TrophyRed Ribbon Scott PolkPennsylvania 8 80.0% .322 .308110
46 White RibbonGold TrophyRed Ribbon Kevin McCabeColorado 10 100.0% .090 .150110
47 White RibbonGold TrophyTop Ten Ribbon Liam StarnesIllinois 7 70.0% .490 .270109
48 White RibbonTop Ten RibbonRed Ribbon Aaron FlickerOhio 8 80.0% .329 .280109
49 White RibbonGold TrophyTop Five Ribbon Gerry TanseyMissouri 8 80.0% .312 .218109
50 White RibbonTop Ten RibbonWhite Ribbon Jesse TowIllinois 8 80.0% .309 .236109
51 White RibbonRed RibbonWhite Ribbon Jake SundbergLouisiana 9 90.0% .177 .123108
52 White RibbonTop Ten RibbonBlue Ribbon Francis EnglertNew Jersey 8 80.0% .301 .213107
53 White RibbonTop Ten RibbonBlue Ribbon Jason HessTexas 9 90.0% .181 .152107
54 White RibbonWhite RibbonWhite Ribbon Delano BarnesTexas 9 90.0% .177 .142107
55 White RibbonGold TrophyRed Ribbon Alex RiceMississippi 8 80.0% .290 .206106
56 White RibbonGold TrophyBlue Ribbon James DowdHawaii 8 80.0% .289 .195106
57 White RibbonGold TrophyRed Ribbon Scott AefskyMassachusetts 8 80.0% .279 .122106
58 White RibbonGold TrophyRed Ribbon Sam RombroGeorgia 9 90.0% .175 .192106
59 Yellow RibbonGold TrophyRed Ribbon Suhas PaiSouth Carolina 7 70.0% .415 .235105
60 Yellow RibbonBlue RibbonWhite Ribbon Evan NaglerNew York 8 80.0% .279 .219105
61 Yellow RibbonTop Ten RibbonRed Ribbon Steven BrownVirginia 8 80.0% .273 .225105
62 Yellow RibbonRed RibbonWhite Ribbon Ben KoppelNew York 7 70.0% .418 .214104
63 Yellow RibbonGold TrophyBlue Ribbon Matt ColemanWashington 8 80.0% .261 .253104
64 Yellow RibbonGold TrophyBlue Ribbon Frank GrabowskiPennsylvania 8 80.0% .261 .162104
65 Yellow RibbonBronze TrophyWhite Ribbon Julian SaddyCanada 9 90.0% .144 .155104
66 Yellow RibbonBlue RibbonRed Ribbon Keenan BiggIllinois 7 70.0% .404 .208103
67 Yellow RibbonRed RibbonWhite Ribbon Stephen FontenotTexas 8 80.0% .265 .223103
68 Yellow RibbonTop Five RibbonRed Ribbon Evan SuttellColorado 8 80.0% .251 .166102
69 Yellow RibbonBlue RibbonRed Ribbon Brett KnowlesMissouri 7 70.0% .370 .200101
70 Yellow RibbonBlue RibbonRed Ribbon Adam EscandellTexas 8 80.0% .241 .124101
71 Yellow RibbonGold TrophyYellow Ribbon Andy StrangeKentucky 9 90.0% .121 .278101
72 Yellow RibbonBlue RibbonBlue Ribbon Matthew LaMagnaVirginia 7 70.0% .357 .254100
73 Yellow RibbonWhite RibbonWhite Ribbon Jacob O'RourkeMissouri 8 80.0% .229 .206100
74 Yellow RibbonRed RibbonRed Ribbon Patrick McKinneyMaryland 7 70.0% .359 .19599
75 Yellow RibbonTop Ten RibbonBlue Ribbon Frédérick Jean-FrançoisCanada 7 70.0% .352 .24999
76 Yellow RibbonGold TrophyGreen Ribbon Matt CollinsMaine 8 80.0% .215 .23298
77 Yellow RibbonWhite RibbonWhite Ribbon David KiangIllinois 7 70.0% .341 .19397
78 Green RibbonYellow RibbonYellow Ribbon Devon EdwardsNew York 8 80.0% .204 .16097
79 Green RibbonWhite RibbonWhite Ribbon Tommy SegiOhio 8 80.0% .204 .12197
80 Green RibbonRed RibbonRed Ribbon Steven GallenNew Jersey 7 70.0% .300 .24295
81 Green RibbonGold TrophyRed Ribbon Jack StoneTexas 8 80.0% .177 .19695
82 Green RibbonTop Five RibbonRed Ribbon Michael OlsonMinnesota 8 80.0% .163 .21794
83 Green RibbonTop Five RibbonYellow Ribbon Jackson HamptonMinnesota 7 70.0% .291 .29093
84 Green RibbonSilver TrophyWhite Ribbon Alan KreiselFlorida 8 80.0% .154 .15393
85 Green RibbonRed RibbonWhite Ribbon Daniel WhiteOregon 7 70.0% .289 .27792
86 Green RibbonGold TrophyWhite Ribbon Jack SawyerPennsylvania 7 70.0% .272 .34492
87 Green RibbonRed RibbonYellow Ribbon James E. LaskerTexas 8 80.0% .166 .18492
88 Green RibbonWhite RibbonWhite Ribbon John ChapmanMaryland 8 80.0% .151 .28092
89 Green RibbonWhite RibbonYellow Ribbon Owen SiebringIowa 8 80.0% .133 .22192
90 Green RibbonGold TrophyBronze Trophy Benjamin KitchenColorado 6 60.0% .421 .22391
91 Green RibbonBronze TrophyYellow Ribbon Noah AustinArizona 7 70.0% .273 .27791
92 Green RibbonWhite RibbonWhite Ribbon Jonathan HugendublerMaryland 7 70.0% .256 .20590
93 Green RibbonTop Five RibbonTop Five Ribbon David SnoddonCanada 7 70.0% .242 .32290
94 Green RibbonYellow RibbonGreen Ribbon Daniel DonohueCalifornia 8 80.0% .127 .12490
95 Green RibbonRed RibbonWhite Ribbon Rahul Rao-PothurajuNew York 7 70.0% .236 .23389
96 Green RibbonRed RibbonWhite Ribbon Christopher ParsonsWashington 7 70.0% .229 .30489
97 Green RibbonWhite RibbonWhite Ribbon Michael SandsNew York 8 80.0% .117 .13289
98 Red RibbonRed RibbonRed Ribbon Greg PetersonIllinois 7 70.0% .233 .16087
99 Red RibbonRed RibbonGreen Ribbon Anthony PeekLouisiana 7 70.0% .224 .28487
100 Gold TrophySilver TrophyTop Ten Ribbon T. J. SizemoreNorth Carolina 6 60.0% .371 .18786
101 Red RibbonWhite RibbonGreen Ribbon Dan PumaIllinois 7 70.0% .218 .25886
102 Red RibbonWhite RibbonYellow Ribbon Aaron LichtigMaryland 7 70.0% .217 .26886
103 Yellow RibbonGreen RibbonGreen Ribbon Erik NickelsCalifornia 8 80.0% .101 .16586
104 Red RibbonWhite RibbonYellow Ribbon Randall EngNew York 7 70.0% .199 .22685
105 Blue RibbonWhite RibbonSilver Trophy Tim KachurMassachusetts 6 60.0% .343 .21884
106 Gold TrophyYellow RibbonYellow Ribbon Josh HillArkansas 7 70.0% .198 .17684
107 Blue RibbonYellow RibbonGreen Ribbon Jack RousseauVirginia 7 70.0% .195 .24884
108 Yellow RibbonYellow RibbonYellow Ribbon Jonathan RiceMaryland 7 70.0% .188 .25984
109 White RibbonGreen RibbonTop Ten Ribbon Mindy WongNew York 7 70.0% .171 .23184
110 Blue RibbonWhite RibbonTop Ten Ribbon Max AverbachPennsylvania 6 60.0% .342 .29383
111 Yellow RibbonYellow RibbonGreen Ribbon Greg GarbeeFlorida 7 70.0% .184 .14883
112 Yellow RibbonYellow RibbonTop Five Ribbon Jason PalmerOhio 7 70.0% .176 .19683
113 Red RibbonWhite RibbonYellow Ribbon Nate MeyvisMassachusetts 7 70.0% .164 .13183
114 Yellow RibbonTop Ten Ribbon Louis MarchandTexas 8 80.0% .039 .10383
115 Bronze TrophyWhite RibbonSilver Trophy Steve BahnamanNorth Carolina 6 60.0% .324 .26082
116 Red RibbonYellow RibbonTop Five Ribbon Andrew MedlinLouisiana 7 70.0% .175 .22382
117 White RibbonYellow RibbonGreen Ribbon McKinnie Lee SizemoreFlorida 7 70.0% .169 .12282
118 White RibbonWhite RibbonWhite Ribbon Michael PatisonTexas 7 70.0% .157 .11082
119 White RibbonYellow RibbonSilver Trophy Robert MalinakNevada 6 60.0% .283 .27581
120 White RibbonGreen RibbonGreen Ribbon Nick MatchenIllinois 7 70.0% .154 .28781
121 White RibbonWhite RibbonTop Ten Ribbon John KocsisVirginia 7 70.0% .151 .12580
122 Gold TrophyRed RibbonGreen Ribbon Dave MatsonTennessee 7 70.0% .146 .23580
123 Gold TrophyWhite Ribbon Dave FinnEurope 7 70.0% .126 .22380
124 Green RibbonGreen RibbonTop Ten Ribbon Max WoghirenCanada 7 70.0% .124 .15380
125 Gold TrophyBlue RibbonRed Ribbon Spencer ThropeMiddle East 6 60.0% .306 .24579
126 Top Ten RibbonGreen RibbonTop Five Ribbon Blake AndertMinnesota 6 60.0% .259 .24079
127 Yellow RibbonTop Ten Ribbon Bryan StabbeVirginia 7 70.0% .131 .18979
128 Red RibbonWhite RibbonTop Ten Ribbon Levi MyersVirginia 6 60.0% .271 .15878
129 Blue RibbonRed RibbonTop Ten Ribbon John PresloidOhio 6 60.0% .266 .13378
130 White RibbonSilver Trophy Michael ArjonaGeorgia 7 70.0% .123 .23078
131 Red RibbonTop Ten Ribbon Losha Ndemeno-TegomohMinnesota 6 60.0% .267 .18677
132 Top Ten RibbonYellow RibbonGreen Ribbon Lorin BurteIllinois 6 60.0% .235 .27076
133 Blue RibbonRed RibbonTop Ten Ribbon Matt LubyOhio 5 50.0% .407 .19575
134 White RibbonTop Five Ribbon Chris SullivanFlorida 6 60.0% .223 .21875
135 Red RibbonYellow RibbonYellow Ribbon Eric DouglassSouth Carolina 6 60.0% .217 .18475
136 Bronze TrophyRed RibbonGreen Ribbon Carlos Hernandez FisherCanada 6 60.0% .210 .22274
137 Gold TrophyRed RibbonRed Ribbon Kenji ShimizuMichigan 6 60.0% .209 .21974
138 White RibbonGreen RibbonSilver Trophy Sam MatsonTennessee 6 60.0% .190 .17274
139 Top Ten Ribbon Jordan BrownsteinVirginia 5 50.0% .384 .28373
140 Gold TrophyWhite RibbonGreen Ribbon Tyler HaistenOklahoma 6 60.0% .193 .16272
141 Red RibbonGreen RibbonTop Ten Ribbon Greg JohnCanada 6 60.0% .192 .18872
142 Blue RibbonYellow RibbonTop Ten Ribbon Tyler BerryCanada 6 60.0% .184 .22172
143 White RibbonSilver Trophy Abel GilsingEurope 5 50.0% .355 .26071
144 Red RibbonTop Ten Ribbon Mitchell RimermanCalifornia 5 50.0% .350 .22271
145 White RibbonGreen RibbonTop Ten Ribbon Akosua AsanteCanada 6 60.0% .139 .20868
146 White Ribbon Charlie FritzIllinois 6 60.0% .126 .15268
147 White RibbonSilver TrophyYellow Ribbon Matt SmaniaMichigan 5 50.0% .297 .25667
148 Gold TrophyRed RibbonWhite Ribbon Seoan WebbUnited Kingdom 5 50.0% .276 .14466
149 Yellow RibbonGreen RibbonTop Five Ribbon Steve CharnickNew Jersey 6 60.0% .103 .14466
150 White Ribbon Will JohnsonVirginia 5 50.0% .245 .26664
151 Top Ten RibbonSilver Trophy David CruickshankUnited Kingdom 5 50.0% .242 .20564
152 Green RibbonBronze Trophy Michael JoyMichigan 6 60.0% .071 .22764
153 Bronze Trophy Bradley KirkseyNorth Carolina 5 50.0% .212 .30762
154 Green Ribbon Ryan HemmelCalifornia 5 50.0% .205 .13660
155 Blue RibbonYellow RibbonBronze Trophy Kelly RabinWashington 5 50.0% .194 .25860
156 Blue RibbonTop Five Ribbon Joshua LevitMassachusetts 5 50.0% .191 .26660
157 Yellow RibbonYellow RibbonTop Ten Ribbon Zachary AllenFlorida 5 50.0% .182 .17060
158 Yellow RibbonTop Five Ribbon Andrew SemakMichigan 5 50.0% .172 .18260
159 White RibbonWhite RibbonGreen Ribbon Susan CorbusIllinois 5 50.0% .156 .12760
160 Top Ten Ribbon Bill HartMinnesota 6 60.0% .012 .01660
161 Red Ribbon Aaron Dos RemediosCanada 5 50.0% .166 .28659
162 Yellow RibbonBronze Trophy Jackson ToddGeorgia 5 50.0% .161 .16658
163 Silver Trophy Owen CooperAlabama 5 50.0% .142 .28858
164 Gold TrophyRed RibbonWhite Ribbon Myron MeyerSouth Dakota 5 50.0% .136 .20158
165 Yellow RibbonGreen RibbonSilver Trophy Ryan CarrIndiana 5 50.0% .131 .17858
166 Blue RibbonTop Five Ribbon Will JonesMichigan 4 40.0% .357 .25657
167 White Ribbon Craig MoyseyCanada 5 50.0% .171 .22757
168 Yellow Ribbon Stephen LiuCalifornia 5 50.0% .132 .08857
169 Green RibbonTop Five Ribbon Darren PetrosinoNew Jersey 5 50.0% .132 .23156
170 Yellow Ribbon Nathaniel MillerNew York 5 50.0% .117 .29456
171 Green RibbonTop Five Ribbon Victor PavaoMassachusetts 5 50.0% .113 .06155
172 Yellow Ribbon Brian MooreTexas 5 50.0% .083 .16655
173 Yellow Ribbon Erik ChristensenCanada 5 50.0% .068 .21853
174 Silver TrophyGreen Ribbon Sarah WhisenhuntVirginia 4 40.0% .287 .23552
175 Top Ten RibbonRed RibbonGreen Ribbon Stephanie PerkinsMissouri 4 40.0% .264 .25152
176 Red RibbonBronze Trophy Michael McPartlandUnited Kingdom 4 40.0% .234 .17751
177 Green RibbonGreen Ribbon Jared CubillaCanada 4 40.0% .229 .21950
178 Top Ten Ribbon Jimmy DunnMichigan 5 50.0% .000 .00050
179 Red RibbonYellow RibbonTop Five Ribbon Andrew FankoUnited Kingdom 4 40.0% .192 .12749
180 Yellow RibbonYellow RibbonGreen Ribbon Andrew AlmasCanada 4 40.0% .168 .12047
181 Yellow RibbonGreen Ribbon Russ HartNew York 4 40.0% .074 .09742
182 White RibbonTop Ten Ribbon Mazin OmerOhio 3 30.0% .326 .25741
183 Jenna HullCalifornia 4 40.0% .034 .04041
184 Top Ten RibbonBronze Trophy Paul VillaluzNevada 3 30.0% .311 .29740
185 Silver Trophy Noah RoerigSouth Dakota 3 30.0% .130 .12134
186 White RibbonGreen Ribbon Hidehiro AntoCalifornia 3 30.0% .116 .07933
187 Silver Trophy Max SmileyCalifornia 3 30.0% .089 .04432
188 Yellow RibbonGreen RibbonTop Ten Ribbon Jay HutchinsonNew Jersey 3 30.0% .045 .28031
189 Top Five Ribbon Tyler RuseColorado 2 20.0% .212 .21425
190 Gold TrophyGreen RibbonTop Ten Ribbon Jonathan HunterFlorida 1 10.0% .773 .39420
191 Green RibbonTop Ten Ribbon Deb WellsPennsylvania 2 20.0% .002 .24720
192 Parth JagtapCanada 2 20.0% .000 .30420
193 White RibbonTop Ten Ribbon Bryan HouseholderOhio 1 10.0% .157 .06612
194 Top Five Ribbon Juliet HarrisUnited Kingdom 1 10.0% .001 .32110
195 Gold Trophy Guan Tong TayAsia 0 0.0% -1.000 .0100

Celerity is the fraction of the question that had not been read at the time of a buzz (for which a correct answer was provided). 1.000 is an immediate buzz, .500 is an answer given halfway through the question in terms of time on the sound recording, and .000 is an answer given at the very end.

Buzzword Tournaments

Want to play more Buzzword?

Log In & Register