Sectional Championship

Round 4

Date: Friday, February 10, 2006
Host: Hamline University (St. Paul, MN)
Scoring Rules: NAQT

Division I

Winner ScorePTUIB PPBLoser ScorePTUIB PPBTUH
Carleton College A4102152240 14.12Iowa State A1001210 10.0023
Minnesota A290280180 18.00Grinnell A12515375 12.5020
Macalester210091125 13.89St. Thomas A10005260 12.0025
Wisconsin A265272175 19.44Carleton College B180332115 19.1717

Division II

Winner ScorePTUIB PPBLoser ScorePTUIB PPBTUH
Carleton College C230182145 16.11Drake B10505370 14.0014
St. Olaf B235273150 16.67Iowa State B17018285 9.4424
Grinnell B275271180 20.00Drake A240372135 13.5024
St. Olaf A280361180 20.00Wisconsin B255291140 12.7323
Minnesota B14016170 10.00St. Thomas B11516460 8.5722

Explanation of Statistics

Confused about all these statistics? We’ve prepared an overview.

Read