2024 Sports Week 15

Standings

If you played in this Buzzword competition and want to see your personal results, you will need to log in.

#AwardsPlayerRegion # Correct % Correct Average
Correct
Celerity
Std. Dev.
Celerity
Score
1 Gold TrophyGold TrophyGold Trophy Slade GilmerAlabama 10 100.0% .446 .255154
2 Silver TrophyGold TrophyTop Ten Ribbon Naveed ChowdhuryCalifornia 10 100.0% .432 .198152
3 Bronze TrophyGold TrophyTop Ten Ribbon Erik EideCanada 10 100.0% .421 .195150
4 Top Five RibbonSilver TrophyTop Five Ribbon Paul CampbellCalifornia 10 100.0% .407 .183149
5 Top Five RibbonGold TrophyTop Five Ribbon Dan PumaIllinois 10 100.0% .410 .204148
6 Top Ten RibbonGold TrophyTop Ten Ribbon Sheldon WongIllinois 9 90.0% .522 .225147
7 Top Ten RibbonGold TrophyGold Trophy Mike McGrawPennsylvania 9 90.0% .493 .172144
8 Top Ten RibbonGold TrophyBlue Ribbon Jacob ShamesMinnesota 10 100.0% .374 .221143
9 Top Ten RibbonGold TrophyBronze Trophy Kenny PeskinVirginia 10 100.0% .360 .250143
10 Top Ten RibbonGold TrophyBronze Trophy Francis EnglertNew Jersey 10 100.0% .359 .185143
11 Blue RibbonGold TrophyTop Ten Ribbon Ben KoppelNew York 9 90.0% .479 .155140
12 Blue RibbonGold TrophyTop Ten Ribbon Stephen FontenotTexas 10 100.0% .340 .275138
13 Blue RibbonGold TrophyRed Ribbon Sam RombroGeorgia 10 100.0% .327 .136138
14 Blue RibbonBlue RibbonSilver Trophy Scott PolkPennsylvania 10 100.0% .326 .162138
15 Blue RibbonGold TrophyRed Ribbon Erik KreutnerSouth Carolina 10 100.0% .315 .139137
16 Blue RibbonSilver TrophyTop Ten Ribbon Tucker WarnerNew York 9 90.0% .427 .208136
17 Blue RibbonTop Five RibbonBlue Ribbon Ryan MilowickiNew York 9 90.0% .421 .223136
18 Blue RibbonBlue RibbonRed Ribbon Ryan LuptakIllinois 9 90.0% .425 .207135
19 Blue RibbonGold TrophyRed Ribbon Chris AbramsNevada 10 100.0% .306 .144135
20 Blue RibbonGold TrophyTop Five Ribbon Brian HamiltonOregon 9 90.0% .411 .230134
21 Red RibbonGold TrophyTop Ten Ribbon James DowdHawaii 10 100.0% .299 .250134
22 Red RibbonSilver TrophyTop Five Ribbon Abrar HuqCanada 9 90.0% .410 .261133
23 Red RibbonGold TrophyBlue Ribbon Jeff FrankIndiana 9 90.0% .410 .225133
24 Red RibbonGold TrophyRed Ribbon Phil CastagnaPennsylvania 9 90.0% .407 .273133
25 Red RibbonSilver TrophySilver Trophy Nathan CrisseyTexas 9 90.0% .393 .234133
26 Red RibbonGold TrophyBronze Trophy Aaron FlickerOhio 9 90.0% .399 .175132
27 Red RibbonGold TrophyBlue Ribbon Scott AefskyMassachusetts 9 90.0% .381 .192130
28 Red RibbonGold TrophyBlue Ribbon Alex KnobelDistrict of Columbia 9 90.0% .380 .259130
29 Red RibbonRed RibbonRed Ribbon Jackson HamptonMinnesota 9 90.0% .358 .177130
30 Red RibbonGold TrophyRed Ribbon Evan SuttellColorado 10 100.0% .283 .161129
31 Red RibbonGold TrophyBlue Ribbon Evan KnoxNorth Carolina 10 100.0% .254 .176129
32 Red RibbonTop Ten RibbonWhite Ribbon Adam BartelTexas 9 90.0% .362 .197128
33 Red RibbonRed RibbonRed Ribbon Jesse TowIllinois 9 90.0% .358 .174128
34 Red RibbonTop Ten RibbonBlue Ribbon Scott LatchemCalifornia 9 90.0% .348 .264127
35 Red RibbonGold TrophyTop Ten Ribbon Avi MehtaMaryland 10 100.0% .263 .229127
36 Red RibbonBlue RibbonBronze Trophy Akosua AsanteCanada 10 100.0% .242 .224127
37 Red RibbonTop Ten RibbonBlue Ribbon Jay O'BrienNew York 8 80.0% .478 .227126
38 Red RibbonGold TrophySilver Trophy Nate KaneArizona 8 80.0% .475 .303126
39 Red RibbonGold TrophyRed Ribbon James QuintongConnecticut 9 90.0% .342 .164126
40 Red RibbonSilver TrophyRed Ribbon Matthew LaMagnaVirginia 9 90.0% .338 .191126
41 White RibbonGold TrophyWhite Ribbon Sean CalhounIowa 9 90.0% .335 .172125
42 White RibbonSilver TrophyBlue Ribbon Jonathan GrahamOhio 9 90.0% .329 .163124
43 White RibbonTop Ten RibbonWhite Ribbon T. J. SizemoreNorth Carolina 9 90.0% .327 .214124
44 White RibbonGold TrophyRed Ribbon Matt ColemanWashington 9 90.0% .325 .181123
45 White RibbonWhite RibbonYellow Ribbon Steven GallenNew Jersey 9 90.0% .307 .220123
46 White RibbonRed RibbonRed Ribbon Michael OlsonMinnesota 10 100.0% .214 .143123
47 White RibbonWhite RibbonWhite Ribbon Mike RauscherNew Jersey 8 80.0% .446 .206122
48 White RibbonGold TrophyRed Ribbon Alex RiceMississippi 9 90.0% .309 .175122
49 White RibbonBlue RibbonYellow Ribbon Michael ArjonaGeorgia 9 90.0% .301 .138122
50 White RibbonRed RibbonWhite Ribbon Jason HessTexas 9 90.0% .295 .155122
51 White RibbonRed RibbonYellow Ribbon Kevin McCabeColorado 10 100.0% .195 .214122
52 White RibbonRed RibbonBronze Trophy Tommy SegiOhio 10 100.0% .210 .194121
53 White RibbonGold TrophyTop Five Ribbon Ryan FriedmanNew Hampshire 8 80.0% .426 .239120
54 White RibbonRed RibbonRed Ribbon Mike MalloyMinnesota 8 80.0% .416 .219120
55 White RibbonBronze TrophyRed Ribbon Aiden BenshimolMassachusetts 8 80.0% .414 .256120
56 White RibbonBlue RibbonBlue Ribbon John HawkesVirginia 9 90.0% .294 .202120
57 White RibbonBlue RibbonRed Ribbon Joshua LevitMassachusetts 9 90.0% .288 .232120
58 White RibbonRed RibbonRed Ribbon Matt TakimotoCalifornia 8 80.0% .413 .168119
59 White RibbonGold TrophyTop Five Ribbon Liam StarnesIllinois 8 80.0% .400 .138119
60 White RibbonGold TrophyWhite Ribbon Andy StrangeKentucky 10 100.0% .175 .200119
61 Yellow RibbonBlue RibbonWhite Ribbon Lorin BurteIllinois 9 90.0% .295 .166118
62 Yellow RibbonGold TrophyBlue Ribbon Andrew MedlinLouisiana 9 90.0% .270 .189118
63 Yellow RibbonWhite RibbonGreen Ribbon Nick MatchenIllinois 9 90.0% .264 .112118
64 Yellow RibbonBlue RibbonRed Ribbon Keenan BiggIllinois 8 80.0% .411 .188117
65 Yellow RibbonBlue RibbonRed Ribbon Marc GrenierNew Hampshire 8 80.0% .410 .191117
66 Yellow RibbonTop Ten RibbonBlue Ribbon David SnoddonCanada 8 80.0% .380 .237116
67 Yellow RibbonBlue RibbonRed Ribbon Patrick ClearySouth Carolina 8 80.0% .378 .227116
68 Yellow RibbonGold TrophyRed Ribbon Matt KonradFlorida 8 80.0% .384 .224115
69 Yellow RibbonRed RibbonRed Ribbon Steve BahnamanNorth Carolina 8 80.0% .376 .235115
70 Yellow RibbonYellow RibbonYellow Ribbon Jonathan RossmanPennsylvania 9 90.0% .247 .181115
71 Yellow RibbonTop Five RibbonBlue Ribbon Patrick McKinneyMaryland 7 70.0% .521 .166114
72 Yellow RibbonWhite RibbonYellow Ribbon Stephen OursVirginia 8 80.0% .353 .215114
73 Yellow RibbonRed RibbonGreen Ribbon Jack RousseauVirginia 9 90.0% .237 .210114
74 Yellow RibbonYellow RibbonYellow Ribbon Michael PatisonTexas 10 100.0% .130 .160114
75 Yellow RibbonRed RibbonWhite Ribbon Anthony PeekLouisiana 9 90.0% .229 .193113
76 Yellow RibbonGold TrophyBlue Ribbon Jacob O'RourkeMissouri 9 90.0% .225 .247113
77 Yellow RibbonRed RibbonSilver Trophy McKinnie Lee SizemoreFlorida 8 80.0% .356 .107112
78 Yellow RibbonWhite RibbonGreen Ribbon Bryan StabbeVirginia 9 90.0% .236 .181112
79 Yellow RibbonWhite RibbonWhite Ribbon Daniel WhiteOregon 8 80.0% .340 .253111
80 Yellow RibbonWhite RibbonWhite Ribbon Ryan CarrIndiana 8 80.0% .329 .212111
81 Green RibbonRed RibbonWhite Ribbon Frédérick Jean-FrançoisCanada 8 80.0% .317 .154111
82 Green RibbonTop Ten RibbonYellow Ribbon Adam EscandellTexas 9 90.0% .206 .159111
83 Green RibbonRed RibbonGreen Ribbon Jason LaiNew York 9 90.0% .196 .234111
84 Green RibbonRed RibbonRed Ribbon Steven BrownVirginia 8 80.0% .335 .127110
85 Green RibbonTop Ten RibbonYellow Ribbon Steve CharnickNew Jersey 8 80.0% .329 .257110
86 Green RibbonTop Five RibbonBlue Ribbon Jordan BrownsteinVirginia 8 80.0% .326 .256110
87 Green RibbonGreen RibbonGreen Ribbon Jonathan HugendublerMaryland 10 100.0% .103 .130110
88 Green RibbonTop Ten RibbonBlue Ribbon James E. LaskerTexas 8 80.0% .313 .289109
89 Green RibbonBlue RibbonRed Ribbon Kit HoffmanPennsylvania 8 80.0% .302 .208109
90 Green RibbonYellow RibbonYellow Ribbon Jonathan RiceMaryland 9 90.0% .196 .202109
91 Green RibbonRed RibbonRed Ribbon Greg PetersonIllinois 8 80.0% .299 .205108
92 Green RibbonBlue RibbonWhite Ribbon Ryan HemmelCalifornia 9 90.0% .192 .166108
93 Green RibbonGold TrophySilver Trophy Spencer ThropeMiddle East 7 70.0% .448 .256107
94 Green RibbonWhite RibbonYellow Ribbon Chris SullivanFlorida 8 80.0% .278 .220107
95 Green RibbonGold TrophyYellow Ribbon Josh HillArkansas 10 100.0% .085 .078107
96 Green RibbonBlue RibbonRed Ribbon Craig MoyseyCanada 8 80.0% .281 .193105
97 Green RibbonGold TrophyTop Ten Ribbon Jack SawyerPennsylvania 8 80.0% .276 .226105
98 Green RibbonGold TrophyRed Ribbon Tyler HaistenOklahoma 8 80.0% .272 .197105
99 Green RibbonWhite RibbonWhite Ribbon Delano BarnesTexas 8 80.0% .271 .174105
100 Green RibbonTop Five RibbonGreen Ribbon John PresloidOhio 9 90.0% .165 .140105
101 Red RibbonWhite RibbonYellow Ribbon Tim KachurMassachusetts 7 70.0% .410 .243104
102 Red RibbonYellow RibbonGreen Ribbon David KiangIllinois 8 80.0% .263 .176104
103 Red RibbonRed RibbonTop Five Ribbon Blake AndertMinnesota 8 80.0% .254 .226103
104 Red RibbonRed RibbonWhite Ribbon Randall EngNew York 8 80.0% .252 .212103
105 Green RibbonTop Five Ribbon Jason PalmerOhio 9 90.0% .150 .169103
106 Red RibbonRed RibbonWhite Ribbon Robert MalinakNevada 7 70.0% .386 .173101
107 Gold TrophyYellow RibbonGreen Ribbon Matt CollinsMaine 8 80.0% .242 .260101
108 Red RibbonYellow RibbonGreen Ribbon Erik NickelsCalifornia 8 80.0% .232 .169101
109 Red RibbonWhite RibbonGreen Ribbon Tom NobleCalifornia 7 70.0% .374 .229100
110 Gold TrophyWhite RibbonGreen Ribbon Noah McRedmondOhio 8 80.0% .232 .193100
111 Green RibbonTop Ten Ribbon Mitchell RimermanCalifornia 8 80.0% .226 .153100
112 Top Ten RibbonTop Ten RibbonYellow Ribbon Max AverbachPennsylvania 7 70.0% .344 .19999
113 Gold TrophyYellow RibbonGreen Ribbon Dave MatsonTennessee 8 80.0% .234 .15699
114 Gold TrophyBronze TrophyYellow Ribbon Will JonesMichigan 8 80.0% .217 .24199
115 Yellow RibbonGreen RibbonBronze Trophy Jackson ToddGeorgia 8 80.0% .208 .16799
116 Yellow RibbonYellow RibbonTop Ten Ribbon Robert KilnerOhio 8 80.0% .196 .23298
117 Green RibbonTop Ten Ribbon Ryan MantonOhio 9 90.0% .079 .08297
118 Yellow RibbonGreen RibbonGreen Ribbon John ChapmanMaryland 7 70.0% .312 .16495
119 Yellow RibbonYellow RibbonGreen Ribbon Evan NaglerNew York 7 70.0% .290 .19794
120 Green RibbonGreen RibbonBronze Trophy Paul VillaluzNevada 8 80.0% .181 .15794
121 White RibbonYellow RibbonGreen Ribbon Sam MatsonTennessee 8 80.0% .174 .17594
122 White RibbonYellow RibbonTop Ten Ribbon Jonathan SoCalifornia 7 70.0% .279 .23293
123 Yellow RibbonYellow RibbonGreen Ribbon Christopher ParsonsWashington 8 80.0% .145 .14692
124 Gold TrophyRed RibbonSilver Trophy Gerry TanseyMissouri 7 70.0% .276 .24891
125 Blue RibbonBlue RibbonWhite Ribbon Aaron LichtigMaryland 7 70.0% .274 .20091
126 Blue RibbonWhite RibbonTop Ten Ribbon Matt LubyOhio 7 70.0% .258 .21490
127 Top Five RibbonRed RibbonYellow Ribbon Nate MeyvisMassachusetts 7 70.0% .253 .26390
128 Gold TrophyTop Ten RibbonWhite Ribbon William BaoIllinois 7 70.0% .252 .20290
129 Top Five RibbonRed Ribbon Charlie FritzIllinois 7 70.0% .240 .19190
130 Red RibbonYellow RibbonTop Ten Ribbon Chuck YuMaryland 7 70.0% .240 .25989
131 Yellow RibbonYellow RibbonYellow Ribbon Greg GarbeeFlorida 8 80.0% .118 .12989
132 Red RibbonRed RibbonWhite Ribbon Rahul Rao-PothurajuNew York 7 70.0% .214 .20288
133 Red RibbonWhite RibbonBronze Trophy Brett KnowlesMissouri 6 60.0% .392 .18287
134 Top Five RibbonRed RibbonWhite Ribbon Kenji ShimizuMichigan 6 60.0% .362 .28587
135 White RibbonYellow RibbonTop Ten Ribbon Lars MeltonVirginia 7 70.0% .241 .17087
136 Green RibbonGreen RibbonTop Ten Ribbon Julian SaddyCanada 7 70.0% .233 .20887
137 White RibbonYellow RibbonBronze Trophy James CarberryLouisiana 7 70.0% .209 .15887
138 Gold TrophyRed Ribbon Trevor GreissingerWisconsin 8 80.0% .094 .12987
139 Gold TrophyYellow RibbonTop Ten Ribbon Frank GrabowskiPennsylvania 7 70.0% .188 .17585
140 Gold TrophyWhite RibbonBronze Trophy Alex EatonMichigan 8 80.0% .061 .19285
141 Red RibbonGreen RibbonGreen Ribbon Michael SandsNew York 6 60.0% .348 .24684
142 Top Ten RibbonRed RibbonTop Ten Ribbon Carlos Hernandez FisherCanada 6 60.0% .334 .28784
143 Red RibbonGreen RibbonTop Ten Ribbon Erik ChristensenCanada 7 70.0% .176 .18384
144 White RibbonTop Ten Ribbon Devon EdwardsNew York 6 60.0% .347 .26283
145 Red RibbonWhite RibbonWhite Ribbon Eric DouglassSouth Carolina 6 60.0% .321 .16683
146 Gold TrophyGreen RibbonTop Ten Ribbon Jack StoneTexas 7 70.0% .167 .16683
147 Red RibbonTop Ten Ribbon Bryan HouseholderOhio 7 70.0% .166 .17883
148 Gold TrophyTop Ten RibbonRed Ribbon Max SmileyCalifornia 6 60.0% .293 .25581
149 Yellow RibbonGreen Ribbon Mindy WongNew York 7 70.0% .142 .23881
150 White RibbonYellow RibbonTop Five Ribbon Alan KreiselFlorida 6 60.0% .307 .17580
151 Bronze TrophyTop Ten Ribbon Greg JohnCanada 6 60.0% .306 .24180
152 White RibbonTop Ten RibbonBronze Trophy Levi MyersVirginia 6 60.0% .302 .21980
153 Red RibbonTop Five Ribbon Jake SundbergLouisiana 7 70.0% .149 .26280
154 Yellow RibbonGreen Ribbon John KocsisVirginia 7 70.0% .142 .19580
155 Yellow RibbonGreen RibbonSilver Trophy Noah AustinArizona 6 60.0% .276 .23279
156 Yellow RibbonGreen RibbonSilver Trophy Owen SiebringIowa 6 60.0% .274 .21679
157 Yellow RibbonTop Ten Ribbon Sam DavisTexas 6 60.0% .271 .20679
158 White RibbonGreen Ribbon Daniel DonohueCalifornia 7 70.0% .127 .16579
159 Gold TrophyBlue RibbonTop Five Ribbon Bradley KirkseyNorth Carolina 5 50.0% .427 .31776
160 Gold TrophyBlue RibbonBlue Ribbon Michael McPartlandUnited Kingdom 6 60.0% .188 .23074
161 Red RibbonYellow Ribbon Jared CubillaCanada 6 60.0% .213 .14073
162 Blue RibbonRed Ribbon Tyler BerryCanada 5 50.0% .359 .23671
163 Blue Ribbon Will JohnsonVirginia 6 60.0% .158 .24771
164 Gold TrophyRed RibbonYellow Ribbon Dave FinnEurope 6 60.0% .148 .16370
165 Green RibbonGreen Ribbon Nathaniel MillerNew York 6 60.0% .121 .15469
166 Yellow RibbonGreen RibbonSilver Trophy Owen CooperAlabama 6 60.0% .167 .25968
167 Green RibbonSilver TrophyBronze Trophy Benjamin KitchenColorado 6 60.0% .121 .17268
168 White RibbonYellow Ribbon Andrew DupontCalifornia 5 50.0% .298 .19867
169 Top Five Ribbon Darren PetrosinoNew Jersey 6 60.0% .115 .11567
170 Blue RibbonBronze Trophy Kelly RabinWashington 6 60.0% .103 .22667
171 Jenna HullCalifornia 6 60.0% .067 .12764
172 Sarah BennerOhio 5 50.0% .254 .17163
173 Gold Trophy Noah RoerigSouth Dakota 5 50.0% .200 .17661
174 Green RibbonTop Five Ribbon Michael JoyMichigan 5 50.0% .192 .24161
175 Silver TrophyGreen RibbonTop Ten Ribbon Victor PavaoMassachusetts 5 50.0% .178 .22860
176 Top Ten RibbonTop Ten RibbonRed Ribbon Seoan WebbUnited Kingdom 4 40.0% .391 .24458
177 Top Ten Ribbon Bill HartMinnesota 5 50.0% .135 .18057
178 Russ HartNew York 5 50.0% .121 .12857
179 Top Ten RibbonWhite RibbonSilver Trophy Myron MeyerSouth Dakota 4 40.0% .330 .26956
180 Red RibbonTop Five Ribbon Caden VirantGeorgia 4 40.0% .312 .20954
181 Top Five Ribbon Jimmy DunnMichigan 4 40.0% .260 .29253
182 Green RibbonGreen RibbonTop Ten Ribbon Zachary AllenFlorida 4 40.0% .256 .21652
183 Yellow RibbonGreen RibbonTop Ten Ribbon Matt SmaniaMichigan 4 40.0% .247 .18452
184 Top Five Ribbon Tyler RuseColorado 4 40.0% .250 .21551
185 Top Five Ribbon Maria KuhnColorado 4 40.0% .207 .15949
186 Red RibbonWhite Ribbon Aaron Dos RemediosCanada 4 40.0% .190 .16049
187 Sarah WhisenhuntVirginia 4 40.0% .171 .16948
188 Yellow RibbonGreen RibbonBronze Trophy David CruickshankUnited Kingdom 4 40.0% .193 .25847
189 Top Ten RibbonSilver Trophy Abel GilsingEurope 3 30.0% .418 .29645
190 Yellow RibbonGreen Ribbon Hidehiro AntoCalifornia 4 40.0% .114 .11545
191 Silver TrophyBronze Trophy Brock StephensonCanada 3 30.0% .393 .26244
192 Green Ribbon Max WoghirenCanada 4 40.0% .039 .21941
193 Red RibbonWhite Ribbon Parth JagtapCanada 3 30.0% .293 .20540
194 Kenneth MartinIllinois 4 40.0% .018 .01940
195 Red RibbonTop Five Ribbon Nathan HamerUnited Kingdom 3 30.0% .210 .30638
196 Yellow RibbonTop Five Ribbon Andrew FankoUnited Kingdom 3 30.0% .170 .13935
197 Gold TrophyTop Ten Ribbon Jonathan HunterFlorida 3 30.0% .113 .33734
198 Top Five Ribbon Stephanie PerkinsMissouri 3 30.0% .078 .15433
199 Top Ten Ribbon Shanine SalmonUnited Kingdom 3 30.0% .022 .01530
200 Top Ten Ribbon Deb WellsPennsylvania 3 30.0% .002 .03830
201 Top Ten Ribbon Andrew AlmasCanada 2 20.0% .362 .22929
202 Top Ten Ribbon Juliet HarrisUnited Kingdom 1 10.0% .001 .26910

Celerity is the fraction of the question that had not been read at the time of a buzz (for which a correct answer was provided). 1.000 is an immediate buzz, .500 is an answer given halfway through the question in terms of time on the sound recording, and .000 is an answer given at the very end.

Buzzword Tournaments

Want to play more Buzzword?

Log In & Register