Missouri River Valley Conference Team Standings
Date: November 30, 2011 - March 13, 2012
Scoring Rules: MSHSAA
Varsity (MO-02, MO-CONF11A, MO-CONF11B, MO-CONF11C, MO-CONF11D, MO-CONF11T)
| # | Team | W-L | % | Points | TUH | TU | PP50TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holden | 4-1 | 0.800 | 1940 | 250 | 0 | 388.0 |
| 2 | Oak Grove | 4-1 | 0.800 | 1810 | 250 | 0 | 362.0 |
| 3 | Lexington | 4-1 | 0.800 | 1790 | 250 | 0 | 358.0 |
| 4 | Grain Valley | 3-2 | 0.600 | 1530 | 250 | 0 | 306.0 |
| 5 | Odessa | 2-1 | 0.667 | 800 | 150 | 0 | 266.7 |
| 6 | Pleasant Hill | 2-1 | 0.667 | 720 | 150 | 0 | 240.0 |
| 7 | Excelsior Springs | 1-2 | 0.333 | 840 | 150 | 0 | 280.0 |
| 8 | Knob Noster | 1-2 | 0.333 | 830 | 150 | 0 | 276.7 |
| 9 | Richmond | 1-2 | 0.333 | 730 | 150 | 0 | 243.3 |
| 10 | Lafayette County | 0-3 | 0.000 | 610 | 150 | 0 | 203.3 |
| 11 | Harrisonville | 0-3 | 0.000 | 580 | 150 | 0 | 193.3 |
| 12 | Carrollton | 0-3 | 0.000 | 100 | 150 | 0 | 33.3 |
Junior Varsity (MO-02, MO-CONF11A, MO-CONF11B, MO-CONF11C, MO-CONF11D, MO-CONF11T)
| # | Team | W-L | % | Points | TUH | TU | PP50TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odessa JV | 5-0 | 1.000 | 780 | 250 | 0 | 156.0 |
| 2 | Oak Grove JV | 3-2 | 0.600 | 880 | 250 | 0 | 176.0 |
| 3 | Excelsior Springs JV | 4-1 | 0.800 | 760 | 250 | 0 | 152.0 |
| 4 | Grain Valley JV | 2-3 | 0.400 | 860 | 250 | 0 | 172.0 |
| 5 | Knob Noster JV | 1-1 | 0.500 | 240 | 100 | 0 | 120.0 |
| 5 | Richmond JV | 1-1 | 0.500 | 240 | 100 | 0 | 120.0 |
| 7 | Lexington JV | 1-2 | 0.333 | 430 | 150 | 0 | 143.3 |
| 8 | Pleasant Hill JV | 1-2 | 0.333 | 400 | 150 | 0 | 133.3 |
| 9 | Holden JV | 1-2 | 0.333 | 300 | 150 | 0 | 100.0 |
| 10 | Lafayette County JV | 0-2 | 0.000 | 130 | 100 | 0 | 65.0 |
| 11 | Carrollton JV | 0-3 | 0.000 | 110 | 150 | 0 | 36.7 |
