2009 NAQT Iowa State Championship Team Standings
Packet Set: IS-85
Date: May 2, 2009
Scoring Rules: NAQT
| # | Team | W-L | % | Points | TUH | P | TU | I | PPB | PP20TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Des Moines Valley C | 9-3 | 0.750 | 2060 | 240 | 7 | 85 | 11 | 12.61 | 171.7 |
| 2 | Bettendorf | 10-2 | 0.833 | 2405 | 240 | 4 | 104 | 12 | 12.64 | 200.4 |
| 3 | Ames B | 10-2 | 0.833 | 3160 | 240 | 6 | 121 | 18 | 15.35 | 263.3 |
| 4 | Ames A | 10-2 | 0.833 | 3485 | 240 | 17 | 118 | 32 | 16.37 | 290.4 |
| 5 | Ames C | 6-4 | 0.600 | 1485 | 203 | 9 | 64 | 19 | 11.03 | 146.3 |
| 5 | Boone | 6-4 | 0.600 | 1360 | 200 | 4 | 72 | 8 | 8.16 | 136.0 |
| 5 | Marshalltown A | 9-1 | 0.900 | 1720 | 200 | 7 | 75 | 9 | 11.10 | 172.0 |
| 5 | North Cedar | 8-2 | 0.800 | 1360 | 200 | 6 | 65 | 7 | 9.23 | 136.0 |
| 9 | Bishop Garrigan A | 3-6 | 0.333 | 825 | 180 | 3 | 45 | 21 | 9.06 | 91.7 |
| 9 | Chariton A | 6-3 | 0.667 | 1500 | 180 | 4 | 63 | 13 | 13.06 | 166.7 |
| 9 | Chariton B | 5-4 | 0.556 | 930 | 183 | 2 | 49 | 2 | 8.24 | 101.6 |
| 9 | Fairfield | 3-6 | 0.333 | 740 | 180 | 2 | 37 | 2 | 8.97 | 82.2 |
| 9 | Mediapolis | 3-6 | 0.333 | 740 | 180 | 1 | 41 | 5 | 8.10 | 82.2 |
| 9 | West Des Moines Valley A | 5-4 | 0.556 | 1390 | 180 | 5 | 59 | 15 | 12.50 | 154.4 |
| 9 | Wilton A | 3-6 | 0.333 | 600 | 180 | 0 | 37 | 10 | 7.57 | 66.7 |
| 9 | Wilton B | 4-5 | 0.444 | 695 | 180 | 2 | 42 | 3 | 5.91 | 77.2 |
| 17 | West Des Moines Valley B | 3-5 | 0.375 | 575 | 160 | 1 | 30 | 4 | 9.03 | 71.9 |
| 18 | Aplington-Parkersburg | 1-7 | 0.125 | 415 | 160 | 2 | 22 | 1 | 7.08 | 51.9 |
| 19 | Marshalltown B | 0-8 | 0.000 | 310 | 160 | 2 | 23 | 18 | 5.60 | 38.8 |
| 20 | Louisa-Muscatine | 0-8 | 0.000 | 270 | 160 | 1 | 20 | 3 | 3.33 | 33.8 |
| 21 | Wilton C | 0-8 | 0.000 | 265 | 160 | 2 | 21 | 5 | 2.17 | 33.1 |
| 22 | Bishop Garrigan B | 0-8 | 0.000 | 190 | 160 | 1 | 14 | 11 | 6.00 | 23.8 |
