Northeast Conference Championship Team Standings
Packet Set: CCT-1999
Date: November 12, 1999
Scoring Rules: NAQT
| # | Team | W-L | % | Points | TUH | P | TU | I | PPB | PP20TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard B | 13-0 | 1.000 | - | ||||||
| 2 | Princeton A | 12-1 | 0.923 | - | ||||||
| 3 | Harvard A | 9-4 | 0.692 | - | ||||||
| 4 | Princeton B | 8-5 | 0.615 | - | ||||||
| 5 | NYU A | 8-5 | 0.615 | - | ||||||
| 6 | Columbia | 7-5 | 0.583 | - | ||||||
| 7 | Boston U | 7-6 | 0.538 | - | ||||||
| 8 | Princeton C | 6-7 | 0.462 | - | ||||||
| 9 | George Washington | 7-6 | 0.538 | - | ||||||
| 10 | Rutgers B | 6-6 | 0.500 | - | ||||||
| 11 | Dartmouth A | 6-6 | 0.500 | - | ||||||
| 12 | Swarthmore | 5-7 | 0.417 | - | ||||||
| 13 | Maryland | 4-8 | 0.333 | - | ||||||
| 14 | Dartmouth B | 3-8 | 0.273 | - | ||||||
| 15 | Rutgers A | 3-9 | 0.250 | - | ||||||
| 16 | NYU B | 1-11 | 0.083 | - | ||||||
| 17 | NYU C | 0-12 | 0.000 | - | ||||||
