William Rufus King Memorial Tournament Individual Standings
Players are ranked by their points per tossup heard (PPTH) in the preliminary rounds of the tournament. Ties are broken by their power percentage (PP).
| # | Player | Team | GP | TUH | P | TU | I | PPTH | P% | PP20TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Zhai | LAMP | 5.0 | 100 | 10 | 24 | 5 | 3.65 | 0.294 | 73.00 |
| 2 | Sean Moran | Hoover A | 5.0 | 100 | 8 | 21 | 3 | 3.15 | 0.276 | 63.00 |
| 3 | Harrison Martin | Hoover B | 5.0 | 100 | 8 | 18 | 5 | 2.75 | 0.308 | 55.00 |
| 4 | Logan Tarbox | Hoover B | 5.0 | 100 | 8 | 15 | 2 | 2.60 | 0.348 | 52.00 |
| 5 | Jessica Lee | St. Andrew's | 5.0 | 100 | 7 | 19 | 7 | 2.60 | 0.269 | 52.00 |
| 6 | Jonathan Hurowitz | Altamont | 5.0 | 100 | 6 | 17 | 3 | 2.45 | 0.261 | 49.00 |
| 7 | Joseph Latham | Tuscaloosa Holy Spirit | 5.0 | 100 | 5 | 18 | 3 | 2.40 | 0.217 | 48.00 |
| 8 | Will Leonard | St. Andrew's | 5.0 | 100 | 7 | 13 | 0 | 2.35 | 0.350 | 47.00 |
| 9 | Jordan LaPorta | Hoover A | 5.0 | 100 | 3 | 19 | 2 | 2.25 | 0.136 | 45.00 |
| 10 | Caleb Caldwell | Indian Springs | 5.0 | 100 | 10 | 10 | 6 | 2.20 | 0.500 | 44.00 |
| 11 | CG Kendrick | Hoover C | 5.0 | 100 | 7 | 8 | 2 | 1.75 | 0.467 | 35.00 |
| 12 | Michael Jaramillo | Hoover A | 4.0 | 80 | 5 | 7 | 1 | 1.75 | 0.417 | 35.00 |
| 13 | Abhay Thottassery | Hoover E | 5.0 | 100 | 3 | 15 | 5 | 1.70 | 0.167 | 34.00 |
| 14 | Pierce Goodbread | Tuscaloosa Holy Spirit | 5.0 | 100 | 5 | 9 | 2 | 1.55 | 0.357 | 31.00 |
| 15 | Kevin Wu | Hoover F | 5.0 | 100 | 2 | 12 | 0 | 1.50 | 0.143 | 30.00 |
| 16 | Nathan Saab | Hoover D | 5.0 | 100 | 4 | 11 | 5 | 1.45 | 0.267 | 29.00 |
| 17 | Alice Elisabeth Bradford | Altamont | 5.0 | 100 | 3 | 9 | 1 | 1.30 | 0.250 | 26.00 |
| 18 | Alak Deshowe | Altamont | 2.0 | 40 | 2 | 2 | 0 | 1.25 | 0.500 | 25.00 |
| 19 | Sadaaf Mamoon | St. Andrew's | 5.0 | 100 | 4 | 7 | 1 | 1.25 | 0.364 | 25.00 |
| 20 | Chase Elrod | LAMP | 1.5 | 30 | 0 | 4 | 1 | 1.17 | 0.000 | 23.33 |
| 21 | Elizabeth Anne Brewu | Altamont | 5.0 | 100 | 4 | 6 | 2 | 1.10 | 0.400 | 22.00 |
| 22 | Chris Woolverton | St. Andrew's | 5.0 | 100 | 0 | 11 | 0 | 1.10 | 0.000 | 22.00 |
| 23 | Layla Tajmir | Hoover C | 5.0 | 100 | 2 | 13 | 11 | 1.05 | 0.133 | 21.00 |
| 24 | Audrey Ang | LAMP | 0.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.000 | 20.00 |
| 25 | Jack O'Malley | Indian Springs | 5.0 | 100 | 4 | 4 | 1 | 0.95 | 0.500 | 19.00 |
| 26 | Danae Argyropoulou | Hoover F | 4.0 | 80 | 3 | 3 | 0 | 0.94 | 0.500 | 18.75 |
| 27 | Hill Balliet | Indian Springs | 5.0 | 100 | 3 | 4 | 0 | 0.85 | 0.429 | 17.00 |
| 28 | Will Riley | Indian Springs | 5.0 | 100 | 3 | 8 | 8 | 0.85 | 0.273 | 17.00 |
| 29 | Haley Hurowitz | Altamont | 1.5 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0.83 | 0.500 | 16.67 |
| 30 | Erica Juneac | Columbia A | 5.0 | 100 | 2 | 5 | 0 | 0.80 | 0.286 | 16.00 |
| 31 | Wes O'Donnell | Columbia A | 5.0 | 100 | 1 | 7 | 1 | 0.80 | 0.125 | 16.00 |
| 32 | Tim O'Quinn | Columbia A | 5.0 | 100 | 1 | 6 | 0 | 0.75 | 0.143 | 15.00 |
| 33 | Brian Bender | Hoover B | 5.0 | 100 | 2 | 4 | 0 | 0.70 | 0.333 | 14.00 |
| 34 | Satchell Waltsrom | Tuscaloosa Holy Spirit | 5.0 | 100 | 2 | 3 | 0 | 0.60 | 0.400 | 12.00 |
| 35 | Rachel Parker | Hoover E | 4.0 | 80 | 1 | 3 | 0 | 0.56 | 0.250 | 11.25 |
| 36 | Andrew Huang | LAMP | 4.5 | 90 | 1 | 4 | 1 | 0.56 | 0.200 | 11.11 |
| 37 | Emily Ferguson | Hoover C | 2.5 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.500 | 10.00 |
| 38 | Ashu Mukkavilli | Hoover E | 2.5 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 0.500 | 10.00 |
| 39 | Xianming Li | Hoover C | 5.0 | 100 | 1 | 6 | 5 | 0.50 | 0.143 | 10.00 |
| 40 | Collin Rooney | Hoover B | 5.0 | 100 | 0 | 5 | 2 | 0.40 | 0.000 | 8.00 |
| 41 | Trevor Blood | Hoover F | 4.0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0.38 | 0.000 | 7.50 |
| 42 | Beryl Van Ness | Hoover E | 5.0 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0.35 | 0.333 | 7.00 |
| 43 | Andy Vahle | Altamont | 1.5 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.000 | 6.67 |
| 44 | Felix | Columbia A | 1.5 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 0.000 | 6.67 |
| 45 | Max Gunn | Hoover C | 2.5 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0.30 | 1.000 | 6.00 |
| 46 | Chan Woo Ryoo | LAMP | 4.5 | 90 | 0 | 3 | 1 | 0.28 | 0.000 | 5.56 |
| 47 | Bijan Tajmir | Hoover D | 5.0 | 100 | 1 | 2 | 2 | 0.25 | 0.333 | 5.00 |
| 48 | Robin Tinglin | LAMP | 4.0 | 80 | 0 | 3 | 2 | 0.25 | 0.000 | 5.00 |
| 49 | Devin Gladys | Columbia A | 3.5 | 70 | 0 | 2 | 1 | 0.21 | 0.000 | 4.29 |
| 50 | Alliemarie Schapp | Hoover F | 5.0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0.20 | 0.000 | 4.00 |
| 51 | Stephen Church | Hoover A | 4.5 | 90 | 0 | 2 | 1 | 0.17 | 0.000 | 3.33 |
| 52 | Will Roberson | Hoover D | 3.0 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0.000 | 1.67 |
| 53 | Isaac Eggers | Hoover D | 3.5 | 70 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0.000 | 1.43 |
| 54 | Madison Papp | Hoover D | 3.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 55 | Savannah Stanley | Hoover E | 3.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 56 | Leah Clarz | Tuscaloosa Holy Spirit | 3.0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 57 | Vineeth Nallabotu | Hoover F | 2.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 58 | Kirsren Schellhamma | Tuscaloosa Holy Spirit | 2.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 59 | Cole Griffin | Hoover A | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
